价 格: | 已下架 |
服务保障: | 全国联保 |
合作项目组 | |
基本参数 | |
尺寸 | 25英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | 24针 DVI-D,HDMI/MHL,DisPlay port,USB,音频输出(耳机接口) |
性能参数 | |
面板类型 | IPS |
亮度 | 350cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | 500万:1 |
分辨率 | 2560×1440 |
响应时间 | 14ms |
水平可视角度 | 178/178° |
色域 | SRGB:99% |
背光类型 | WLED(LED背光) |
其他规格 | |
外观设计 | 3.5mm超窄边框设计 |
外观尺寸 | 570.5×339.5×56.5mm(不含底座) 570.5×521.5×218.2mm(包含底座) |
重量 | 7.2kg |
认证规范 | BSMI,CCC,PSB,C-Tick,KC,e-standby,CE,Ergo,Gost-R/Hygienic,Ukraine,SASO,UL/cUL,FCC-B,ICES |
其它性能 | 即插即用,防眩光,用户可编程,屏幕显示用户控件功能,工作温度:5-35℃,工作湿度:20-80%RH |
实测数据(数据来源:太平洋评测室) |