价 格: | 3440元 |
服务保障: | 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
13539814244合作项目组 | |
基本参数 | |
尺寸 | 27英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | DVI,HDMI,HDMI/MHL,DisPlay port,USB,音频输入,音频输出(耳机接口) |
性能参数 | |
面板类型 | IPS |
点距 | 0.2331mm |
亮度 | 350cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | 500万:1 |
分辨率 | 2560×1440 |
响应时间 | 14ms |
刷新率 | 60Hz |
水平可视角度 | 178/178° |
色域 | 100% |
背光类型 | WLED(LED背光) |
其他规格 | |
外观尺寸 | 614.3×364.1×53.9mm |
重量 | 7.66kg |
认证规范 | BSMI,CCC,PSB,C-Tick,KC,e-standby,CE,Ergo,Gost-R/Hygienic,Ukraine,SASO,UL/cUL,FCC-B,ICES |
其它性能 | 2K,支持双画面显示,灵活的操作空间,多项活动同时进行 MHL多媒体输入接口,可将移动设备中的视频及音频信号同时传输到显示设备上,人体工学底座,可自行调节倾斜角度,转动角度以及高度设置,工作舒适,使用翻转可在使用多个显示器时定制横向或纵向视图 |
实测数据(数据来源:太平洋评测室) |