价 格: | 799元 |
服务保障: | 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
13539814244合作项目组 | |
基本参数 | |
型号 | 23ER |
尺寸 | 23英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | 15针 D-Sub(VGA),HDMI |
性能参数 | |
面板类型 | IPS |
点距 | 0.243mm |
亮度 | 250cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | 500万:1 |
分辨率 | 1920×1080 |
响应时间 | 7ms |
水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 |
色数 | 16.2百万色 |
背光类型 | WLED |
麦克及音箱 | 无 |
其他规格 | |
支持壁挂 | 否 |
外观尺寸 | 531×183.5×403.2mm |
重量 | 2.72kg |
实测数据(数据来源:太平洋评测室) |