价 格: | 12640元 |
服务保障: | 如实描述 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
020-87568580飞行器 | |
型号 | Air 2S |
无人机类型 | 消费级无人机 |
动力系统 | 电动 |
轴距 | 302mm |
飞行时间 | 飞行31分钟 |
最大续航里程 | 18.5km |
最长悬停时间 | 悬停30分钟 |
悬停精度 | 垂直: ±0.1m(视觉定位正常工作时) ±0.5m(GPS正常工作时) 水平: ±0.1m(视觉定位正常工作时) ±1.5m(GPS正常工作时) |
最大上升速度 | 6m/s(运动挡),6m/s(普通挡) |
最大下降速度 | 6m/s(运动挡),6m/s(普通挡) |
最大水平飞行加速度 | 19m/s(运动挡),15m/s(普通挡),5m/s(平稳挡) |
最大可倾斜角度 | 35°(运动挡), 25°(普通挡,无风)(抗风下到35°) |
最大旋转角速度 | 250°/s(运动挡),90°/s(普通挡) |
最大飞行海拔高度 | 5000m |
最大可承受风速 | 5级风 8.5-10.5m/s |
工作环境温度 | 0°C至40°C |
卫星定位模块 | GPS + GLONASS |
相机 | |
内置相机 | 是 |
像素 | 2000万像素 |
影像传感器 | 一英寸CMOS,2.4μm像素尺寸 |
镜头 | 视角:88° AF,等效焦距:22 mm 光圈:f/2.8 对焦点:0.6m至无穷远 |
ISO范围 | 普通视频: 100-6400(自动) 100-12800(手动) 10bit D-log 视频: 100-1600(自动) 100=3200(手动) 照片: 100-6400(自动) 100-12800(手动) |
照片最大分辨率 | 2000万像素 5472×3648(3:2) 5472×3078(16:9) |
照片拍摄模式 | 单拍:2000万像素 连拍:2000万像素,持续连拍 自动包围曝光(AEB):2000 万像素,3/5张@ 0.7EV 定时拍:2000万像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 智能拍照(包含 HDR、夜景):2000万像素 HDR全景: 竖拍(3×1):宽3328×高8000 广角(3×3):宽8000×高6144 180°全景(3×7):宽 8192×高3500 球形全景(3×8+1):宽 8192×高4096 JPEG/DNG(RAW) |
视频拍摄 | 支持,数字变焦:各模式按最大3倍上采样计算数字变焦范围,10bit视频和120fps下不支持变焦4K/30fps:4倍;2.7K/60fps:4倍;2.7K/30fps:6倍; 1080p/60fps:6倍;1080p/30fps:8倍 |
视频最大分辨率 | 5.4K:5472×3078 24/25/30fps 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30/48/50/60fps 2.7K:2688×1512 24/25/30/48/50/60fps FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120fps |
视频存储最大码流 | 150Mbps |
视频格式 | MP4/MOV(H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC) |
支持存储卡类型 | 最大支持 256GB SD卡 |
支持文件系统 | FAT32/exFAT |
感知系统 | |
前方 | 精确测距范围:0.35至22.0m 可探测范围:0.35至44m 有效避障速度:飞行速度 ≤15m/s 视角(FOV):水平71°,垂直56° |
后方 | 精确测距范围:0.37至23.6m 可探测范围:0.37至47.2m 有效避障速度:飞行速度12 m/s 视角(FOV):水平57°,垂直44° |
上方 | 精确测距范围:0.35至22.0m 视角(FOV):水平78°,垂直63° |
下方 | 双目+ToF+单颗补光灯 ToF有效测量高度:0.1-8m 精确悬停范围:0.5-30m 视觉悬停范围:0.5-60m 下视补光灯:单颗LED |
左右 | 无 |
云台 | |
可控转动范围 | 【结构设计范围】 俯仰:-135°至45° 横滚:-45°至45° 偏航:-100°至100° 【可控角度】 俯仰:-90°至0°(默认设置) -90°至 24°(扩展) 偏航:-80°至80° |
增稳轴数 | 3 |
控制精度 | 最大控制转速(俯仰)100°/s;角度抖动量±0.01° |
遥控器 | |
附带遥控器 | 是 |
工作频率 | 2.4GHz,5.8GHz |
发射功率 | 2.4 GHz: FCC:≤26dBm CE:≤20dBm SRRC:≤20dBm MIC:≤20dBm 5.8 GHz: FCC:≤26dBm CE:≤14dBm SRRC:≤26dBm |
其它性能 | |
机载内存 | 8GB |
APP控制 | 支持 |
图传技术 | 【图传方案】 O3图传 2.4GHz/5.8GHz自动切换,向下兼容OcuSync 2.0; 4天线两发四收 【距离】 12km (FCC), 8km (CE) 8km (SRRC), 8km (MIC) 【图传规格图传延时】 飞机+标配遥控器 1080p/30fps@12Mbps 120ms 飞机+DJI带屏遥控器 1080p/30fps@12Mbps 130ms 图传最大下载码率:44Mbps |
电池容量 | 3500mAh |
充电 | 最大充电功率:38W |
尺寸 | 折叠:180×97×77mm 展开:183×253×77mm |
重量 | 595g |
主要参数 | 桨:快拆、静音、折叠桨 机臂折叠:上下折叠 指南针:单 IMU:单 |
公 司 名: | 佳恒数码1 |
商家信誉: | 221 |
老板好评: | 100% |
主营业务: | 镜头,数码相机,数码摄像机(DV),三脚架/云台,闪光灯,双筒望远镜,滤镜,无人机,数码录音笔,耳机,数码存储卡/读卡器,摄影包,全景相机,摄影周边设备,电池/充电器,音频/视频会议系统,单筒望远镜,智能机器人,转接环/转接筒,投影机,学习机/复读机,电子书,MP3,音箱,麦克风,标签纸,家庭影院,移动电源,MP4,手机 |
创店时间: | 2002-07-02 |