价 格: | 21400元 |
服务保障: | 如实描述 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
020-87568580第三方跑分 | |
DXO总分 | 99分 |
基本参数 | |
型号 | ILCE-7RM4 |
型号别称 | A7R4 |
发布时间 | 2019年 |
相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | 全画幅相机 |
总像素 | 6250万像素 |
有效像素 | 6100万像素 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | Exmor R CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 35.7×23.8mm |
影像处理系统 | BIONZ X |
最大分辨率 | 9600×6400 |
照片分辨率 | 图像尺寸(像素)[3:2] 35毫米全帧L:9504 x 6336(60 M),M:6240 x 4160(26 M),S:4752 x 3168(15M)APS-C L:6240 x 4160(26 M),M:4752 x 3168 (15M),S:3120 x 2080(6.5 M) 图像尺寸(像素)[4:3] 35毫米全帧L:8448 x 6336(54 M),M:5552 x 4160(23 M),S:4224 x 3168(13M)APS-C L:5552 x 4160(23 M),M:4224 x 3168 (13 M),S:2768 x 2080(5.8 M) 图像尺寸(像素)[16:9] 35毫米全帧L:9504 x 5344(51 M),M:6240 x 3512(22 M),S:4752 x 2672(13M)APS-C L:6240 x 3512(22 M),M:4752 x 2672 (13 M),S:3120 x 1752(5.5 M) 图像大小(PIXELS)[1:1] 35毫米全帧L:6336 x 6336(40 M),M:4160 x 4160(17 M),S:3168 x 3168(10M)APS-C L:4160 x 4160(17 M),M:3168 x 3168 (10M),S:2080 x 2080(4.3 M) |
镜头参数 | |
镜头类型 | 可更换镜头 |
焦距范围 | 视镜头而定 |
等效焦距 | 视镜头而定 |
光圈范围 | 视镜头而定 |
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,中央对焦,触屏选择对焦,9点人工智能自动对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,多次自动对焦 |
对焦系统 | 35毫米全画幅:567点(相位检测AF),带全画幅镜头的APS-C模式:325点(相位检测AF),带APS-C镜头:247点(相位检测AF)/ 425点(对比度检测AF) |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 2.95英寸 |
液晶屏像素 | 144万像素 |
液晶屏特性 | 触摸屏,LCD显示屏,图形显示,显示所有信息,无显示信息,数字水准仪,直方图 |
视野率 | 100%视野率 |
亮度调节 | 5级 |
取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 |
电子取景器像素 | 576万像素 |
曝光控制参数 | |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±5级,以1/3级或1/2级增减,±5级,以1/3级或1/2级增减 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光,平均测光,局部测光,评价测光,256区矩阵测光 |
ISO感光度 | 自动 |
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,钨丝灯,自定义 |
场景模式 | 全自动 |
视频拍摄参数 | |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
拍摄防抖 | 支持 |
视频格式 | XAVC S:MPEG-4 AVC / H.264,AVCHD:MPEG-4 AVC / H.264 |
音频系统 | XAVC S:LPCM 2ch,AVCHD:Dolby®Digital(AC-3)2ch,Dolby®DigitalStereo Creator |
麦克风 | 内置麦克风 |
扬声器 | 内置扬声器,单声道 |
视频分辨率 | 1920×1080,3840×2160 |
视频拍摄帧数(fps) | NTSC模式:1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps PAL模式:1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps |
实时对焦 | 支持实时对焦 |
实时变焦 | 支持实时变焦 |
其它视频参数 | 图像尺寸(像素),NTSC XAVC S 4K:3840 x 2160(30p,100 M),3840 x 2160(24p,100 M),3840 x 2160(30p,60 M),3840 x 2160(24p,60 M),XAVC S HD:1920 x 1080(120p,100M),1920 x 1080(120p,60M),1920 x 1080(60p,50M),1920 x 1080(30p,50M),1920 x 1080(24p,50M),1920 x 1080(60p,25M) ),1920 x 1080(30p,16M),AVCHD:1920 x 1080(60i,24M,FX),1920 x 1080(60i,17M,FH) 图像尺寸(像素),PAL XAVC S 4K:3840 x 2160(25p,100M),3840 x 2160(25p,60M),XAVC S HD:1920 x 1080(100p,100M),1920 x 1080(100p,60M),1920 x 1080(50p, 50M),1920 x 1080(25p,50M),1920 x 1080(50p,25M),1920 x 1080(25p,16M),AVCHD:1920 x 1080(50i,24 M,FX),1920 x 1080(50i, 17 M,FH) 图像帧率 NTSC模式:1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps PAL模式:1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps |
性能参数 | |
快门速度 | 静止图像:1/8000至30秒 电影:1/8000至1/4(1/3步长),在自动模式下最高1/60(在自动慢速快门模式下最高为1/30) |
防抖功能 | 双重防抖 |
遥控功能 | 支持遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,10张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能 |
WiFi | IEEE 802.11a/b/g /n/ac(2.4 GHz频段/ 5 GHz频段) |
蓝牙 | 支持,4.1 |
NFC | 支持 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 无机身闪光灯 |
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,Micro SD卡,Micro SDHC卡,Micro SDXC卡 |
机身内存 | 无机身内存 |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,MPO |
视频/音频接口 | 麦克风接口,耳机接口,Micro HDMI输出接口 |
外观参数 | |
颜色 | 黑色 |
外形设计 | 金属外壳设计 |
尺寸 | 128.9×96.4×67.3mm |
重量 | 665g(包含电池和存储卡) |
附件及电源参数 | |
电池 | NP-FZ100 |
电池容量 | 2280mAh |
电池续航时间 | 约530张,约90分钟拍摄 |
电源适配器 | BC-QZ1 |
其它参数 | |
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文,俄文,等多国语言 |
高清视频 | 720p 1280×720 |
公 司 名: | 佳恒数码1 |
商家信誉: | 221 |
老板好评: | 100% |
主营业务: | 镜头,数码相机,数码摄像机(DV),三脚架/云台,闪光灯,双筒望远镜,滤镜,无人机,数码录音笔,耳机,数码存储卡/读卡器,摄影包,全景相机,摄影周边设备,电池/充电器,音频/视频会议系统,单筒望远镜,智能机器人,转接环/转接筒,投影机,学习机/复读机,电子书,MP3,音箱,麦克风,标签纸,家庭影院,移动电源,MP4,手机 |
创店时间: | 2002-07-02 |