价 格: | 47998元 |
服务保障: | 如实描述 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
020-87568580第三方跑分 | |
基本参数 | |
型号 | A9套机(FE 70-200mm F2.8 GM OSS) |
型号别称 | ILCE-9 |
发布时间 | 2017年,5月 |
相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | 全画幅相机 |
有效像素 | 约2420万像素 |
传感器类型 | 堆栈式Exmor RS CMOS |
传感器尺寸 | 35.6×23.8mm(35mm全画幅) |
影像处理系统 | Bionz,BIONZ X |
照片分辨率 | 3:2(全画幅)/3:2(APS-C) L:6000×4000(24M)/L:3936×2624(10M) M:3936×2624(10M)/M:3008×2000(6.0M) S:3008×2000(6.0)/S:1968×1312(2.6M) 16:9(全画幅)/16:9(APS-C) L:6000×3376(20M)/L:3936×2216(8.7M) M:3936×2216(8.7M)/M:3008×1688(5.1M) S:3008×1688(5.1M)/S:1968×1112(2.2M) |
镜头参数 | |
镜头类型 | 全画幅远摄变焦G大师镜头 |
镜头结构 | 18组23片 |
镜头卡口 | 索尼FE |
镜头描述 | 放大倍率:约0.25倍 最近对焦距离:约0.96m 滤光镜直径:77mm |
焦距范围 | 70-200mm |
等效焦距 | 70-200mm |
光圈范围 | F2.8-F22 |
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,中央对焦,触屏选择对焦 |
对焦系统 | 693个相位检测自动对焦点/25个对比检测自动对焦点 |
对焦辅助方式 | 内置LED对焦照明器,约0.3mm-约3.0mm |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏像素 | 144万像素 |
液晶屏特性 | 可旋转,触摸屏,OLED显示屏 |
视野率 | 100% |
取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 |
电子取景器像素 | 约369万像素 |
取景器描述 | 放大倍率:约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距:距目镜约23mm,屈光度为-1m-1时 屈光度调节:-4.0至+3.0m-1 |
曝光控制参数 | |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | ±5级,以1/3级或1/2级增减 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光,平均测光,强光 |
测光系统 | 1200区测光 |
ISO感光度 | 自动,ISO 100-51200(可扩展至50-204800) |
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,自定义 |
视频拍摄参数 | |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
拍摄防抖 | 支持 |
视频格式 | MP4,AVCHD,XAVC S 4K,XAVC S HD |
麦克风 | 内置麦克风 |
扬声器 | 内置扬声器 |
视频分辨率 | 3840×2160,1920×1080,1280×720 |
视频拍摄帧数(fps) | 120,及120fps全高清慢速视频 |
实时对焦 | 支持实时对焦 |
实时变焦 | 支持实时变焦 |
其它视频参数 | XCVA S 4K:3840×2160(25p/100Mbps,25p/60Mbps) XCVA S HD:1920×1080(100p/100Mbps,100p/60Mbps,50p/50Mbps,25p/50Mbps) AVCHD:1920×1080(50p/最大比特率28Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/最大比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/平均比特率17Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/最大比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/平均比特率17Mbps) MP4:1920×1080 50p 平均比特率28Mbps MP4:1920×1080 25p 平均比特率16Mbps MP4:1280×720 25p 平均比特率6Mbps |
性能参数 | |
快门类型 | 机械电子快门 |
快门速度 | 30-1/8000s(1/32000s电子快门) |
快门释放模式 | 静音拍摄 |
防抖功能 | 机身防抖,支持镜头防抖,五轴图像防抖系统 |
遥控功能 | 支持遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,20张/秒 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),DRO优化 |
附加功能 | 脸部识别,笑脸识别 |
WiFi | 内置WiFi |
蓝牙 | 支持 |
NFC | 支持,一触遥控,一触分享 |
闪光灯参数 | |
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯 |
闪光模式 | 禁止闪光,自动闪光,强制闪光,低速同步,后帘同步闪光,红眼消除,无线遥控(使用外接闪光灯),高速同步(使用外接闪光灯) |
闪光曝光补偿 | ±3级,以1/3或1/2级增减 |
闪光灯控制 | 闪光同步率:1/250s |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,Micro SD卡,Micro SDHC卡,Micro SDXC卡,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick Micro(M2) |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
数据接口 | 微型USB端口,麦克风接口 |
视频/音频接口 | Micro HDMI接口,FTP接口 |
外观参数 | |
外形设计 | 镁合金 |
尺寸 | 约126.9×95.6×63mm |
重量 | 约588g(仅主机) |
附件及电源参数 | |
电池 | 专用可充电锂电池,NP-FZ100 |
电池续航时间 | 约480张(取景器),约650张(LCD屏幕) |
其它参数 | |
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文 |
其它性能 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低/关可选 |
高清视频 | 4K 3840×2160,1080p 1920×1080逐行,720p 1280×720 |
公 司 名: | 佳恒数码1 |
商家信誉: | 221 |
老板好评: | 100% |
主营业务: | 镜头,数码相机,数码摄像机(DV),三脚架/云台,闪光灯,双筒望远镜,滤镜,无人机,数码录音笔,耳机,数码存储卡/读卡器,摄影包,全景相机,摄影周边设备,电池/充电器,音频/视频会议系统,单筒望远镜,智能机器人,转接环/转接筒,投影机,学习机/复读机,电子书,MP3,音箱,麦克风,标签纸,家庭影院,移动电源,MP4,手机 |
创店时间: | 2002-07-02 |