价 格: | 4780元 |
服务保障: | 如实描述 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
020-87568580第三方跑分 | |
基本参数 | |
型号 | RX100 IV |
发布时间 | 2015年 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | 其他画幅相机 |
有效像素 | 2010万像素 |
光学变焦倍数 | 2.9× |
传感器类型 | 堆栈式CMOS |
传感器尺寸 | 13.2×8.8mm |
影像处理系统 | Bionz X |
最大分辨率 | 5472×3648 |
照片分辨率 | [3:2] 20M(5472×3648)/10M(3888×2592)/5.0M(2736×1824) [16:9] 17M(5472×3080)/7.5M(3648×2056)/4.2M(2720×1528) [4:3] 18M(4864×3648)/10M(3648×2736)/5.0M(2592×1944)/VGA [1:1] 13M(3648×3648)/6.5M(2544×2544)/3.7M(1920×1920) [扫描全景]宽尺寸(12416×1856/5536×2160),标准尺寸(8192×1856/3872×2160) [在拍摄动态影像的同时拍摄静态影像][16:9] 17M(5472×3080)/7.5M(3648×2056)/4.2M(2720×1528) |
镜头参数 | |
镜头类型 | 蔡司 Vario-Sonnar T* 镜头/10片9组(9片非球面镜片/其中含 AA镜片) |
焦距范围 | 8.8-25.7mm |
等效焦距 | 24-70mm |
光圈范围 | f/1.8-2.8 |
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,9种 |
普通对焦范围 | 自动对焦:约5cm至无穷远(广角端);约30cm至无穷远(长焦端) |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏像素 | 122.8万像素 |
液晶屏特性 | LCD显示屏,可翻转LCD液晶屏 |
视野率 | 100% |
亮度调节 | 自动/手动(共5档) |
取景器类型 | 弹出式电子取景器 |
电子取景器像素 | 235.9万像素 |
取景器描述 | 取景器放大倍率:0.59x |
曝光控制参数 | |
曝光模式 | 5种 |
曝光补偿 | ±3EV,1/3 EV步级 |
曝光包围 | ±3EV |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
ISO感光度 | 自动,125-12800 |
白平衡模式 | 自定义,自动/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯(暖白色)/荧光灯(冷白色)/荧光灯(日光白色)/荧光灯(日光)/ 闪光灯 /(色温/滤光片)/自定义/自定义设置 |
场景模式 | 单张拍摄/连拍/速度优先连拍/自拍定时/自拍定时(连拍)/连续阶段曝光/单拍阶段曝光/白平衡阶段曝光/DRO阶段曝光 |
视频拍摄参数 | |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
拍摄防抖 | 支持,静态影像:光学防抖;动态影像:光学防抖(智能增强/增强/标准/关) |
视频格式 | AVCHD,MPEG-4,XAVC S |
麦克风 | 内置麦克风,立体声 |
扬声器 | 内置扬声器,单声道 |
视频分辨率 | AVCHD:28M PS(1920×1080,50p)/24M FX(1920×1080,50i)/17M FH(1920×1080,50i)/24M FX(1920×1080,25p)/17M FH(1920×1080,25p)/XAVC S 4K:25p 100M(3840x2160,25p)/25p 60M(3840x2160,25p)/XAVC S HD:50p 50M(1920x1080,50p)/25p 50M(1920x1080,25p)/100P 100M(1920x1080,100p)/100P 60M(1920x1080,100p)/MP4:28M(1920x1080,50p)/16M(1920x1080,25p)/6M(1280x720,25p)/ |
性能参数 | |
快门类型 | 电子快门 |
快门速度 | 30s-1/32000s |
防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | 支持遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,最快约16张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,关/10 秒/5 秒/2 秒/10 秒或5秒或2秒(连拍3或5张)/10 秒或5秒或2秒阶段拍摄 |
WiFi | 内置WiFi |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光模式 | 自动闪光/强制闪光/低速同步/后帘同步闪光/禁止闪光 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | MS记忆棒,MS Pro记忆棒,MS Duo记忆棒,记忆棒:Memory Stick Duo™/ Memory Stick PRO Duo™/ Memory Stick PRO Duo™(高速)/ Memory Stick PRO-HG Duo™/ SD 存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡 |
照片格式 | JPEG,RAW |
数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
外观参数 | |
尺寸 | 102×58×41mm |
重量 | 298g |
附件及电源参数 | |
电池 | 专用可充电锂电池,NP-BX1锂离子电池和充电器 |
电池续航时间 | 280张 |
其它参数 | |
菜单语言 | 简体中文,英文 |
高清视频 | 720p 1280×720,4K 3840×2160 |
公 司 名: | 佳恒数码1 |
商家信誉: | 221 |
老板好评: | 100% |
主营业务: | 镜头,数码相机,数码摄像机(DV),三脚架/云台,闪光灯,双筒望远镜,滤镜,无人机,数码录音笔,耳机,数码存储卡/读卡器,摄影包,全景相机,摄影周边设备,电池/充电器,音频/视频会议系统,单筒望远镜,智能机器人,转接环/转接筒,投影机,学习机/复读机,电子书,MP3,音箱,麦克风,标签纸,家庭影院,移动电源,MP4,手机 |
创店时间: | 2002-07-02 |