
| 价 格: | 已下架 |
| 服务保障: | 全国联保 |
| 合作项目组 | |
| 基本参数 | |
| 型号 | 27QD |
| 尺寸 | 27英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | HDMI,DisPlay port,2个USB,Type-C |
| 性能参数 | |
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.233×0.233mm |
| 亮度 | 400cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 动态对比度 | 50000000:1 |
| 分辨率 | 2560×1440 |
| 响应时间 | 14ms |
| 刷新率 | 60Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED |
| 其他规格 | |
| 耗电功率 | 100-240VAC |
| 外观尺寸 | 613.3×56×364.88mm |
| 重量 | 4.6kg |
| 附件 | 显示器、电源线、说明书、保修卡、HDMI线、底座 |
| 实测数据(数据来源:太平洋评测室) |
| 商家信誉: | 1731 ![]() |
| 主营业务: | |
| 创店时间: | 2009-04-29 |
| 公 司 名: | 广州双之胜(诚品)口碑专业装机店 |
| 联 系 人: | 刘胜 |
| 电 话: | 13710692806 020-87536986 |
| 地 址: | 广东省广州市天河区天河路586号总统数码港三楼C025档(上三楼扶梯正后方)(地铁3号线岗顶站C出口,百脑汇隔壁,原太平洋B场隔壁) |
| 资深导购综合 |