价 格: | 2999元 |
服务保障: | 如实描述 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
020-38900920第三方跑分 | |
基本参数 | |
型号 | PowerShot V10 |
发布时间 | 2023年,5月11日 |
相机类型 | Vlog数码摄像机 |
总像素 | 约2090万像素 |
有效像素 | 静态照片拍摄:最大约1520万像素;短片录制:最大约1310万像素 |
数码变焦倍数 | 1.5x/2.0x/3.0x |
传感器类型 | CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 1英寸 |
照片分辨率 | 长宽比:3:2/4:3/16:9/1:1 5472×3648(3:2) 4864×3648 (4:3) 5472×3072 (16:9) 3648×3648(1:1) |
镜头参数 | |
镜头类型 | 定焦镜头 |
等效焦距 | 19mm (35mm等效焦距) |
光圈范围 | F2.8 |
对焦方式 | 面部+追踪、单点自动对焦 |
对焦系统 | 反差检测 |
普通对焦范围 | 约100%(检测到面部时) |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 2.0英寸 |
液晶屏像素 | 约46万像素 |
液晶屏特性 | 翻转屏,LCD显示屏 |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
曝光控制参数 | |
ISO感光度 | 自动,100-6400 |
视频拍摄参数 | |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | MP4,MPEG-4,H.264 |
麦克风 | 内置麦克风,2个大直径双向麦克风及1个降噪麦克风 |
视频分辨率 | 3840×2160(4K),1920×1080 |
视频拍摄帧数(fps) | 4K UHD:30P/23.98P;Full HD:60P/30P/ 23.98P |
其它视频参数 | 长宽比:16:9/9:16 |
性能参数 | |
快门速度 | 自动设置,1/16000-1/8秒 |
WiFi | 802.11 b/g/n |
蓝牙 | 4.2 |
闪光灯参数 | |
存储及连接参数 | |
存储介质 | Micro SD卡,Micro SDHC卡,Micro SDXC卡 |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | USB Type-C接口 |
视频/音频接口 | Micro HDMI输出接口 |
外观参数 | |
尺寸 | 约63.4×90×34.3mm |
重量 | 约211克 (含电池、存储卡) |
附件及电源参数 | |
电池 | 专用可充电锂电池,充电时间:约1小时50分钟 |
电池续航时间 | 短片记录时间:约80分钟(23°C,全高清60P,新电池充满电时);图像拍摄数量:约290张(基于CIPA标准,23°C) |
电源适配器 | 支持USB充电、供电;建议使用USB电源适配器Anker Nano PD20W(另售) |
其它参数 |