价 格: | 9288元 |
服务保障: | 如实描述 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
020-38900920飞行器 | |
型号 | Mavic 3 Classic |
无人机类型 | 消费级无人机,准专业无人机 |
动力系统 | 电动 |
飞行时间 | 46分钟 |
最大续航里程 | 30公里 |
最长悬停时间 | 40分钟 |
悬停精度 | 垂直: ±0.1米(视觉定位正常工作时) ±0.5米(GNSS正常工作时) 水平: ±0.3米(视觉定位正常工作时) ±0.5米(高精度定位系统正常工作时) |
最大上升速度 | 8米/秒 |
最大下降速度 | 6米/秒 |
最大水平飞行速度 | 21米/秒 |
最大可倾斜角度 | 35° |
最大飞行海拔高度 | 6000米 |
最大可承受风速 | 最大抗风速度:12米/秒 |
工作环境温度 | -10℃至40℃ |
卫星定位模块 | GPS + Galileo + BeiDou |
相机 | |
内置相机 | 是 |
像素 | 2000万像素 |
影像传感器 | 4/3 CMOS |
镜头 | 视角:84° 等效焦距:24mm 光圈:f/2.8至f/11 对焦点:1米至无穷远 |
快门速度 | 电子快门:8秒至1/8000秒 |
ISO范围 | 【视频】 普通、慢动作: 100至6400(普通色彩) 400至1600(D-Log) 100至1600(HLG) 夜景: 800至12800(普通色彩) 【照片】 100至6400 |
照片最大分辨率 | 5280×3956 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄:2000万像素 多张连拍:2000万像素,3/5/7张 自动包围曝光(AEB):2000万像素,3/5张@0.7EV步长 定时拍摄:2000万像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 |
图片格式 | JPEG/DNG(RAW) |
视频拍摄 | 支持,3倍数字变焦 |
视频最大分辨率 | H.264/H.265 5.1K:5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120fps 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60/120/200fps |
视频存储最大码流 | H.264/H.265 码率:200Mbps |
视频格式 | MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265) |
色彩模式 | 普通/HLG/D-Log |
支持文件系统 | exFAT |
感知系统 | |
感应系统 | 全向双目视觉系统,辅以机身底部红外传感器 |
前方 | 测距范围:0.5米至20米 可探测范围:0.5米至200米 有效避障速度:飞行速度≤15米/秒 视角(FOV):水平90°,垂直103° |
后方 | 测距范围:0.5米至16米 有效避障速度:飞行速度≤12米/秒 视角(FOV):水平90°,垂直103° |
上方 | 测距范围:0.2米至10米 有效避障速度:飞行速度≤6米/秒 视角(FOV):前后100°,左右90° |
下方 | 测距范围:0.3米至18米 有效避障速度:飞行速度≤6米/秒 视角(FOV):前后130°,左右160° |
左右 | 测距范围:0.5米至25米 有效避障速度:飞行速度 ≤15米/秒 视角(FOV):水平90°,垂直85° |
障碍物感知范围 | 前、后、左、右、上方: 表面有丰富纹理,光照条件充足(大于 15 lux,室内日光灯正常照射环境) 下方: 地面有丰富纹理,光照条件充足(大于 15 lux,室内日光灯正常照射环境),表面为漫反射材质且反射率大于 20%(如墙面、树木、人等) |
云台 | |
可控转动范围 | 【结构设计范围】 俯仰:-135°至100° 横滚:-45°至45° 偏航:-27°至27° 【可控转动范围】 俯仰:-90°至35° 偏航:-5°至5° 最大控制转速(俯仰):100°/秒 角度抖动量:±0.007° |
增稳云台 | 是 |
增稳轴数 | 3,机械云台(俯仰、横滚、偏航) |
遥控器 | |
工作频率 | 2.400GHz至2.4835GHz 5.725GHz至5.850GHz |
发射功率 | DJI RC-N1遥控器 2.400GHz至2.4835GHz: <26dBm(FCC) <20dBm(CE/SRRC/MIC) 5.725GHz至5.850GHz: <26dBm(FCC) <23dBm(SRRC) <14dBm(CE) |
其它性能 | |
机载内存 | 8GB(可用空间约 7.9GB) |
图传技术 | 图传方案:O3+ |
电池容量 | 5000mAh |
充电 | 65W,充电耗时:约96分钟 |
尺寸 | 折叠(不带桨):长221×宽96.3×高90.3mm 展开(不带桨):长347.5×宽283×高107.7mm |
重量 | 895g |