价 格: | 13390元 |
服务保障: | 如实描述 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
020-38900920第三方跑分 | |
基本参数 | |
型号 | X-H2 |
发布时间 | 2022年,9月9日 |
相机类型 | 无反相机 |
相机画幅 | APS画幅相机 |
有效像素 | 4020万像素 |
传感器类型 | 背照式X-Trans CMOS 5 HR |
影像处理系统 | X-Processor 5 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 可更换镜头 |
焦距范围 | 视镜头而定 |
等效焦距 | 视镜头而定 |
光圈范围 | 视镜头而定 |
对焦系统 | 25×17个自动对焦点,相位检测+对比检测对焦系统 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3英寸,1.28英寸128×128画点黑白肩屏 |
液晶屏像素 | 162万像素 |
液晶屏特性 | 触摸屏,翻转屏,LCD显示屏 |
电子取景器像素 | 576万像素 |
取景器描述 | OLED电子取景器 100%视野率、 0.80x放大倍率、120fps刷新率 |
曝光控制参数 | |
ISO感光度 | 125-12800(可扩展至64-51200) |
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,钨丝灯,自定义 |
视频拍摄参数 | |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
麦克风 | 内置麦克风 |
扬声器 | 内置扬声器 |
视频分辨率 | 7680×4320(8K),3840×2160(4K),1920×1080 |
视频拍摄帧数(fps) | 8K/30p、6.2K/30p、4K/60p、DCI 4K/60p、Full HD/240p |
性能参数 | |
快门类型 | 电子快门,机械快门 |
快门速度 | 机械快门、电子前帘速度:15min-1/8000s 电子快门速度:15min-1/180000s |
防抖功能 | 机身防抖,5轴防抖(最高可实现7.0级防抖补偿效果) |
连拍 | 支持连拍功能,15张/秒(机械快门、电子前帘);20张/秒(电子快门) |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 无机身闪光灯 |
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯 |
闪光灯控制 | 闪光同步速度:1/250s(机械快门)、1/125s(电子快门) |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,兼容UHS-II,CFexpress Type B |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
外观参数 | |
尺寸 | 136.3×92.9×84.6mm |
重量 | 660g(包含电池、存储卡) |
附件及电源参数 | |
电池 | 专用可充电锂电池 |
电池容量 | NP-W235mAh |
电池续航时间 | 可拍摄约680张照片 |
其它参数 | |
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文,俄文,等多国语言 |