价 格: | 4788元 |
服务保障: | 如实描述 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
020-38900920飞行器 | |
型号 | Mini 3 Pro |
无人机类型 | 消费级无人机 |
动力系统 | 电动 |
轴距 | 247mm |
飞行时间 | 34分钟(智能飞行电池,无风环境21.6公里/小时匀速飞行),47分钟(长续航智能飞行电池,无风环境21.6公里/小时匀速飞行) |
最大续航里程 | 18公里(智能飞行电池,无风环境43.2公里/小时匀速飞行),25公里(搭载长续航智能飞行电池,无风环境43.2公里/小时匀速飞行) |
最长悬停时间 | 30分钟(智能飞行电池,无风环境),40分钟(长续航智能飞行电池,无风环境) |
悬停精度 | 垂直: ±0.1米(视觉定位正常工作时) ±0.5米(GNSS正常工作时) 水平: ±0.3米(视觉定位正常工作时) ±0.5米(高精度定位系统正常工作时) |
最大上升速度 | 5米/秒(运动挡),3米/秒(普通挡),2米/秒(平稳挡) |
最大下降速度 | 5米/秒(运动挡俯冲下降时),3米/秒(普通挡),1.5米/秒(平稳挡) |
最大水平飞行速度 | 16米/秒(运动挡),10米/秒(普通挡),6米/秒(平稳挡) |
最大可倾斜角度 | 前飞:40°,后飞:35°(运动挡),25°(普通挡),25°(平稳挡) |
最大旋转角速度 | 默认130°/秒(运动挡,在app内可调节到最大20°/秒至250°/秒),默认75°/秒(普通挡,在app内可调节到最大20°/秒至120°/秒),默认30°/秒(平稳挡,在app内可调节到最大20°/秒至60°/秒) |
最大飞行海拔高度 | 搭载智能飞行电池:4000米,搭载长续航智能飞行电池:3000米 |
最大可承受风速 | 10.7米/秒(5级风) |
工作环境温度 | -10℃至40℃ |
卫星定位模块 | GPS+Galileo+BeiDou |
相机 | |
内置相机 | 是 |
像素 | 4800万像素 |
影像传感器 | 1/1.3 英寸 |
镜头 | 视角:82.1° 等效焦距:24mm 光圈:f/1.7 焦点范围:1米至无穷远 |
快门速度 | 电子快门:2至1/8000秒 |
ISO范围 | 视频:100至6400(自动),100至6400(手动) 照片:100至6400(自动),100至6400(手动) |
照片最大分辨率 | 4:3宽高比:8064×6048(4800万像素),4032×3024(1200万像素) 16:9宽高比:4032×2268(1200万像素) |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 定时拍摄: JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 JPEG+RAW:2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 自动包围曝光(AEB):3/5张 @2/3 EV 步长 全景拍摄模式:球形、180°、广角、竖拍 |
图片格式 | JPEG/DNG(RAW) |
视频拍摄 | 支持,数码变焦范围:4K:2倍,2.7K:3倍,FHD:4倍 |
视频最大分辨率 | 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K:2720×1530@24/25/30/48/50/60fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 慢动作拍摄:1920×1080@120fps |
视频存储最大码流 | 150Mbps |
视频格式 | MP4/MOV(H.264/H.265) |
色彩模式 | Normal D-Cinelike |
支持文件系统 | FAT32(≤32GB);exFAT(>32GB) |
感知系统 | |
感应系统 | 障碍物感知系统 |
前方 | 精确测距范围:0.39至25米 有效避障速度:飞行速度小于10米/秒 视角范围(FOV):水平106°,垂直90° |
后方 | 精确测距范围:0.36至23.4米 有效避障速度:飞行速度小于 10米/秒 视角范围(FOV):水平58°,垂直73° |
下方 | 精确测距范围:0.15至9米 精确悬停范围:0.5至12米 视觉悬停范围:0.5至30米 有效避障速度:飞行速度小于3米/秒 视角范围(FOV):前后104.8°,左右87.6° |
障碍物感知范围 | 有效使用环境: 表面为漫反射材质,表面纹理丰富,反射率大于20%(如水泥路面等) 光照条件充足(大于15lux,室内日光灯正常照射环境) |
云台 | |
可控转动范围 | 【结构设计范围】 俯仰:-135°至80° 横滚:-135°至45° 平移:-30°至30° 【可控转动范围】 俯仰:-90°至60° 横滚:-90°或0° |
增稳轴数 | 3 |
稳定系统 | 3轴机械云台(俯仰、横滚、平移) |
控制精度 | 最大控制转速(俯仰):100°/秒;角度抖动量:±0.01° |
遥控器 | |
附带遥控器 | 是 |
工作频率 | 2.400-2.4835GHz 5.725-5.850GHz |
发射功率 | 2.4GHz:<26dBm(FCC),<20dBm(CE/SRRC/MIC) 5.8GHz:<26dBm(FCC/SRRC),<14dBm(CE) |
其它性能 | |
APP控制 | 支持,DJI Fly |
图传技术 | 图传方案:DJI O3 实时图传质量:1080p/30fps |
电池容量 | 2453mAh |
尺寸 | 折叠:145×90×62mm 展开:171×245×62mm 展开(含桨叶):251×362×70mm |
重量 | 249g |
主要参数 | 一键短片模式:渐远、螺旋、冲天、环绕、彗星、小行星 |
其它性能 | 【HDR模式】 拍照模式:单拍模式支持输出HDR影像 录像模式:使用24/25/30fps帧率录像支持输出HDR影像 |