价 格: | 3499元 |
服务保障: | 如实描述 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
020-87515627第三方跑分 | |
基本参数 | |
型号 | Osmo Pocket 3 |
发布时间 | 2023年,10月26日 |
相机类型 | 运动相机 |
总像素 | 约940万像素 |
数码变焦倍数 | 拍照:3840×2160,2倍,录像:1080p,4倍;2.7K,3倍;4K,2倍,UVC&直播:1080p,4倍,慢动作/延时摄影:不支持 |
传感器尺寸 | 1英寸 |
照片分辨率 | 16:9,3840×2160 1:1,3072×3072 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 可旋转镜头 |
镜头描述 | 【云台】 可控转动范围 平移:-235°至58° 俯仰:-120°至70° 横滚:-45°至45° 结构转动范围 平移:-240°至63° 俯仰:-180°至98° 横滚:-220°至63° 最大控制转速 180.0°/秒 抖动抑制量 ±0.005° |
变焦方式 | 数码变焦 |
等效焦距 | 20mm |
光圈范围 | f/2.0 |
普通对焦范围 | 0.2米至无穷远 |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 2.0英寸 |
液晶屏像素 | 314×556分辨率,700尼特亮度 |
液晶屏特性 | 可旋转,触摸屏,OLED显示屏 |
曝光控制参数 | |
ISO感光度 | 拍照:50至6400,录像:50至6400,低光视频:50至16000,慢动作:50至6400 |
白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,钨丝灯,自定义 |
视频拍摄参数 | |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | MP4(H.264/HEVC),视频存储最大码流130Mbps |
音频系统 | 48kHz 16-bit;AAC |
麦克风 | 内置麦克风,3个 |
其它视频参数 | 【普通录影】 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(1:1):3072×3072@24/25/30/48/50/60fps 2160p(1:1):2160×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p(1:1):1080×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K(9:16):1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(9:16):1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1080×1920@24/25/30/48/50/60fps 【慢动作录影】 4K(16:9):3840×2160@120fps 2.7K:2688×1512@120fps 1080p:1920×1080@120/240fps 【运动延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps:Auto/×2/×5/×10/×15/×30 【静止延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 拍摄时长:5/10/20/30分钟,1/2/3/5/∞小时 【轨迹延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 拍摄时长:5/10/20/30分钟,1/2/3/5小时 轨迹可设置 4个点 【低光视频】 4K(16:9):3840×2160@24/25/30fps 1080p:1920×1080@24/25/30fps |
性能参数 | |
快门速度 | 拍照:1/8000秒至1秒 录像:1/8000秒至帧率限制快门 |
WiFi | 内置WiFi,802.11 a/b/g/n/ac |
蓝牙 | 5.2 |
闪光灯参数 | |
存储及连接参数 | |
存储介质 | Micro SD卡,最大支持512GB |
照片格式 | JPEG,JPEG+DNG |
外观参数 | |
尺寸 | 139.7×42.2×33.5mm |
重量 | 179g |
附件及电源参数 | |
电池 | 专用可充电锂电池,充电时间:16分钟充满80%,32分钟充满100% |
电池容量 | 1300mAh |
电池续航时间 | 约166分钟 |
其它参数 | |
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文,俄文,等多国语言 |
其它性能 | 【照片拍摄模式】 倒计时拍照:关闭/3/5/7秒 全景模式:180°,3×3 |
公 司 名: | 加盟策划公司 |
商家信誉: | 126 |
老板好评: | 100% |
主营业务: | 镜头,数码摄像机(DV),数码相机,三脚架/云台,无人机,双筒望远镜,数码录音笔,全景相机,滤镜,闪光灯,摄影包,耳机,单筒望远镜,MP4,MP3,智能机器人,电池/充电器,手机,麦克风,摄影周边设备,音箱 |
创店时间: | 2005-11-18 |