

![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | |||||||
![]() |
![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() ![]() |

| 全新原装大陆正品行货 | (未拆封四码合一)(附带发票,推荐购买) | |
| 套餐一:(550元) | 一块原装电池/一个原装直充/一条原装耳线/一条原装数据线/一本说明书/一个包装盒 /一张1G内存卡/一张大陆行机打发票(或手写发票)。 (全国联保一年) | |
套餐二:(600元) | 两块原装电池/一个原装直充/一个原装座充/一条原装耳线/一条原装数据线/一本说明书 /一张1G内存卡/一个包装盒/一张大陆行机打发票(或手写发票)。 (全国联保一年) | |
| 超值套餐:(650元) | 两块原装电池/一个原装直充/一个原装座充/一条原装耳线/一条原装数据线/一本说明书 /一个包装盒/一张1G内存卡/一张大陆行机打发票(或手写发票)。 (全国联保一年) |
![]() | |||||||











| |||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||
| 手机昵称 | U608 | ||||||||||
| 上市日期 | 2007年04月 | ||||||||||
| 手机类型 | 音乐手机 | ||||||||||
| 手机制式 | GSM | ||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||
| 数据传输 | GPRS,EDGE | ||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | ||||||||||
| 屏幕色彩 | 26万色 | ||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.22英寸 | ||||||||||
| 主屏参数 | 240×320像素 | ||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | ||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI等格式 | ||||||||||
| 机身内存 | 60MB | ||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||
| 电池规格 | 690毫安时锂电池 | ||||||||||
| 标配 | 锂电池,充电器,说明书 | ||||||||||
| 理论通话时间 | 210分钟 | ||||||||||
| 理论待机时间 | 250小时 | ||||||||||
| 保修政策 | 行货联保1年 | ||||||||||
| 产品外形 | |||||||||||
| 外观设计 | 滑盖 | ||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||
| 产品尺寸 | 103.2×49.3×10.9mm | ||||||||||
| 手机重量 | 81.5g | ||||||||||
| 机身特点 | 宝石般闪烁 ,鉴赏璀璨设计 10.9毫米超薄机身,盈盈在握间令您-展非凡气质 机身线条精致利落,一瞥尽赏惊鸿之美 | ||||||||||
| 产品天线 | 内置 | ||||||||||
| |||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||
| 摄像头像素 | 320万像素 | ||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||
| 数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||
| 拍摄模式 | 相框 | ||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||
| 拍照描述 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||
| 其他功能 | 白平衡,ISO感光度 | ||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||
| |||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP等格式 | ||||||||||
| 音乐播放 | 支持 | ||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||
| Java功能 | 支持Java MIDP 2.0 | ||||||||||
| |||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||
| 数据线接口 | USB v2.0 | ||||||||||
| |||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||
| 通讯录 | 1000组 | ||||||||||
| |||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||
| |||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||
| |||||||||||

使用支付宝“收货满意后,老板才能拿到钱”
保障您的交易安全,让您购物没有后顾之忧!
|
1.网上银行:
拥有以下银行卡,并且开通“网上支付”服务,即可对支付宝进行付款。开通"网上银行"详细图解
|
|
4.余额付款:
用以下方法给您的支付宝账户充值,再选择余额付款的方式对交易进行付款。 查看淘宝绑定的支付宝账户
现金充值:到邮局办理“网汇e”汇款业务,或者去支付宝合作的 营业网点用现金给您的支付宝账户充值。 如何办理 找朋友代充值:如果您的朋友拥有支付宝账户并开通了网上银行,可以把您的支付宝账户和金额告诉他,请朋友代充值。 复制以下链接给朋友:https://www.alipay.com/user/inpour_request_second.htm 银行卡充值:您还可以用网上银行、卡通方式进行充值。立即充值 |
免责声明:网上交易存在风险,为了保证您的权益,请使用太平洋提供的站内IM与商家进行沟通,如果购买过程中出现纠纷,您和商家存储在服务器上的聊天记录将成为很重要的解决纠纷的证据。
根据国家工商总局《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》要求对网店营业执照信息公示如下:
注:1.以上营业执照信息,公司名称已通过IT商城认证。
2.其他相关信息如需进一步核实,请联系当地工商行政管理部门。