型号 | DSC-W610
|
上市时间 | 2011年
|
相机类型 | 卡片数码相机 • 卡片相机是什么 • 查看所有卡片数码相机
|
有效像素 | 1410万像素
|
变焦倍数 | 4倍光学变焦 • 光学变焦是什么 • 查看所有4倍光学变焦数码相机
|
操作模式 | 全自动 • 全自动模式是什么 • 查看所有全自动数码相机
|
传感器尺寸 | 1/2.3英寸
|
镜头参数 |
镜头类型 | 伸缩式 • 伸缩式镜头是什么 • 查看所有伸缩式数码相机
|
等效焦距 | 26-104mm
|
起始焦距 | 26mm
|
实际焦距 | 4.7-18.8mm
|
对焦方式 | 9点人工智能自动对焦 • 对焦是什么 • 查看所有9点人工智能自动对焦数码相机 ,中央对焦 • 对焦是什么 • 查看所有中央对焦数码相机 ,面部优先对焦 • 对焦是什么 • 查看所有面部优先对焦数码相机 ,定点对焦
|
光圈范围 | F2.8-F5.9
|
屏幕参数 |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸
|
液晶屏像素 | 23万像素
|
曝光控制参数 |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减
|
测光方式 | 点测光 • 点测光是什么 • 查看所有点测光数码相机 ,中央重点测光 • 中央重点测光是什么 • 查看所有中央重点测光数码相机 ,多重测光
|
ISO感光度 | 自动 • 相机的iso是什么 • 查看所有自动数码相机 ,100 • 相机的iso是什么 • 查看所有100数码相机 ,200 • 相机的iso是什么 • 查看所有200数码相机 ,400 • 相机的iso是什么 • 查看所有400数码相机 ,800 • 相机的iso是什么 • 查看所有800数码相机 ,1600 • 相机的iso是什么 • 查看所有1600数码相机 ,3200 • 相机的iso是什么 • 查看所有3200数码相机
|
白平衡模式 | 自动 • 白平衡是什么 • 查看所有自动数码相机 ,晴天(日光) • 白平衡是什么 • 查看所有晴天(日光)数码相机 ,阴天 • 白平衡是什么 • 查看所有阴天数码相机 ,白炽灯 • 白平衡是什么 • 查看所有白炽灯数码相机 ,荧光灯 • 白平衡是什么 • 查看所有荧光灯数码相机 ,荧光灯H • 白平衡是什么 • 查看所有荧光灯H数码相机 ,钨丝灯 • 白平衡是什么 • 查看所有钨丝灯数码相机 ,闪光灯 • 白平衡是什么 • 查看所有闪光灯数码相机
|
场景模式 | 风景 • 智能场景是什么 • 查看所有风景数码相机 ,海滩 • 智能场景是什么 • 查看所有海滩数码相机 ,雪景 • 智能场景是什么 • 查看所有雪景数码相机 ,烟火 • 智能场景是什么 • 查看所有烟火数码相机 ,宠物 • 智能场景是什么 • 查看所有宠物数码相机 ,柔和快照,夜景肖像,夜景,高感光度,美食
|
性能参数 |
快门速度 | 自动模式:1/8-1/1600秒,P模式:1-1/1600秒
|
防抖功能 | 电子防抖 • 电子防抖是什么 • 查看所有电子防抖数码相机
|
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,一人或两人自拍
|
功能及滤镜 | 全景扫描 • 滤镜是什么 • 查看所有全景扫描数码相机
|
附加功能 | 脸部识别,笑脸识别
|
视频拍摄参数 |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄
|
音频系统 | 单声道扬声器,单声道麦克风
|
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 • 1080P是什么 • 查看所有1080p 1920×1080逐行数码相机
|
闪光灯参数 |
存储及连接参数 |
存储介质 | SD卡 • SD卡是什么 • 查看所有SD卡数码相机 ,SDHC卡 • SD卡是什么 • 查看所有SDHC卡数码相机 ,SDXC卡 • SD卡是什么 • 查看所有SDXC卡数码相机 ,MS Pro记忆棒 • MS是什么 • 查看所有MS Pro记忆棒数码相机 ,MS Duo记忆棒 • MS是什么 • 查看所有MS Duo记忆棒数码相机 ,MS Pro Duo记忆棒 • MS是什么 • 查看所有MS Pro Duo记忆棒数码相机
|
机身内存 | 有机身内存 • 存储介质是什么 • 查看所有有机身内存数码相机 ,内置21M内存
|
数据接口 | USB 2.0接口 • USB2.0是什么 • 查看所有USB 2.0接口数码相机
|
附件及电源参数 |
电池 | 专用可充电锂电池 • 锂电池是什么 • 查看所有专用可充电锂电池数码相机 ,NP-BN
|
外观参数 |
尺寸 | 93×52×19mm
|
其它参数 |
播放模式 | 回放变焦:8倍
|