上海新弘冠数码
价 格: | 已下架 |
服务保障: | 全国联保 |
如需购买请联系商家到实体店自提。路线详情可咨询以下电话:
021-54259482套 餐 区 | 套餐一:卡西欧H35(标配)+高速4G SD(5年质保)+高速SD读卡器+卡西欧相机包+三层高透液晶屏保护贴(含擦镜布)=1200元 套餐二:卡西欧H35(标配)+高速4G SD(5年质保)+高速SD读卡器+卡西欧相机包+三层高透液晶屏保护贴(含擦镜布)+国产备用锂电池=1250元( 套餐三:卡西欧H35(标配)+高速8g SD(5年质保)+高速SD读卡器+卡西欧相机包+三层高透液晶屏保护贴(含擦镜布)=1250元 套餐四:卡西欧H35(标配)+高速8G SD(5年质保)+高速SD读卡器+卡西欧相机包+三层高透液晶屏保护贴(含擦镜布)+国产备用锂电池=1300元 套餐五:卡西欧H35(标配)+高速16G SD(5年质保)+高速SD读卡器+卡西欧相机包+三层高透液晶屏保护贴(含擦镜布)=1350元 套餐六:卡西欧H35(标配)+高速16G SD(5年质保)+高速SD读卡器+卡西欧相机包+三层高透液晶屏保护贴(含擦镜布)+国产备用锂电池=1400元 提货地址:上海市徐汇区 (东方商厦后,地铁1号线"徐家汇站"8号出口)。联系电话:021-54259482 |
EXILIM Hi-ZOOM EX-H35 | |||
有效像素 | 约1610万 | ||
影像传感器 | 1/2.3英寸方形 CCD 总像素 : 约1657 万 | ||
文件格式 | 静态照片 | JPEG (Exif Version 2.3), DCF 2.0 标准, DPOF 兼容 | |
视频 | AVI格式, Motion JPEG, IMA-ADPCM (单声道) | ||
声音(录音) | WAV格式(单声道) | ||
内置闪存(影像部分) | 34.9MB*1 | ||
存储介质 | SD 存储卡, SDHC 存储卡, SDXC 存储卡兼容 | ||
拍摄像素 | 静态照片 | 16M (4608x3456) 3:2 (4608x3072) 16:9 (4608x2592) 10M (3648x2736) 5M (2560x1920) 3M (2048 x 1536) VGA (640 x 480) | |
视频 | HD : 1280 x720(24fps) / STD: 640x480(30fps) | ||
拍摄性能 (影像尺寸 设定为最大) | 静态 照片 (JPEG) | ||
内置闪存 | 约3 张 (精细) / 6 张 (标准) | ||
SD卡1GB*2 | 约90张 (精细) / 173 张 (标准) | ||
视频 | 拍摄时长 | 每个文件最长拍摄时间: 29分钟 | |
内置闪存 | 约 13 秒 (HD) | ||
SD卡1GB*2 | 约6分 52 秒 (HD) | ||
镜头 | 结构 | 8组9镜头, 包括非球面镜头 | |
F值 | F3.0(W) ~ F5.9(T) | ||
焦距 | f=4.24 ~ 53.0mm 35mm 胶片等值: 约 24 ~ 300mm | ||
变焦 | 12.5X 光学变焦, 18.8X超解像变焦, 4X 数码变焦, 最大变焦199.3X (HD无损变焦并用, VGA尺寸) | ||
对焦 | 对焦方式 | 对比型自动对焦 | |
对焦模式 | 自动对焦, 微距, 超级微距, 无穷远, 手动对焦 | ||
AF区 | 智能, 单点, 多样, 跟踪 | ||
AF补光 | 有 | ||
焦距范围*3 (从镜头表面) | 自动对焦 | 约 5 cm ~ ∞(W) | |
微距 | 约 1 cm ~ 50 cm (第五步从最大广角设置) | ||
超级微距 | 约 1 cm ~ 50 cm | ||
无穷远模式 | ∞ | ||
手动对焦 | 约 5 cm ~ ∞(W) | ||
曝光 | 测光 | 多样, 中心重点, 成像元件单点 | |
曝光控制 | 程序AE, 光圈优先AE, 快门优先AE, 手动曝光 | ||
曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (1/3EV单位) | ||
快门 | CCD 电子快门, 机械快门 | ||
快门速度*4 | 自动 | 1/2 ~ 1/2000 秒 | |
夜景 | 4 ~ 1/2000 秒 | ||
光圈优先AE | 1 ~ 1/2000 秒 | ||
快门优先AE | 8 ~ 1/2000 秒 | ||
手动曝光 | 8 ~ 1/2000 秒 | ||
光圈*3 | F3.0 (W) ~ F7.9 (W)*5 | ||
白平衡 | 自动WB, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动WB | ||
感光度 (SOS)*6 | 静态照片 | 自动/ ISO80/ ISO100/ ISO200/ ISO400/ ISO800/ ISO1600/ ISO3200 | |
视频 | 自动 | ||
其他功能 | 极智模式,超解像变焦,微距,自拍定时,动态合成,连拍(4张/秒,10张/秒,闪光连拍),BEST SHOT(共38个场景),美颜,美景,自动快门,人脸检测(最多10人),视频,HDR/HDR ART,CCD位移防抖 | ||
定时自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时自拍 | ||
内置闪光灯 | 闪光方式 | 自动闪光, 禁止闪光, 强制闪光, 减轻红眼 | |
闪光范围*4 | 约0.3~约4.7m (W端) , 约0.9~约2.4m (T端) | ||
显示屏 | 3.0英寸 TFT 彩色 LCD (超高清 LCD), 460,800 点 (960 x 480) | ||
时间保留 功能 | 日期和时间 | 记录在影像数据中 | |
影像时间戳功能 | 有 | ||
自动日历 | 至2049年 | ||
世界时间 | 32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | ||
输入/输出终端 | USB 端口 (Hi-Speed USB 兼容) / AV 输出端口(NTSC/PAL) | ||
麦克风 | 单声道 | ||
扬声器 | 单声道 | ||
电源 | 充电式锂电池(NP-130) x 1 | ||
电池续航能力 | 拍摄张数(CIPA 标准) | 约 1000 张静态照片 | |
连续回放 | 约8小时20分 | ||
连续拍摄视频 | 约6小时20分 | ||
尺寸W × H × D(CIPA 标准) | 104.8 x 59.1 x 28.6 mm, 24.2mm厚不包含凸起部分 | ||
重量(CIPA 标准) | 约201g (包含电池和存储卡*2), 约161g (不包含电池和存储卡) | ||
捆绑附件 | 充电式锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM |
商家信誉: | 81 |
主营业务: | |
创店时间: | 2004-02-05 |
公 司 名: | 上海新弘冠数码 |
联 系 人: | 潘先生 |
电 话: | 021-54259482 13816545195 |
地 址: | 上海市徐汇区漕溪北路38号17楼C座 |
新弘冠数码 |