价 格: | 已下架 |
服务保障: | 店铺三包 |
| |||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS v2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 高通 snapdragon QSD8225 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 1.1GB+768MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
电池规格 | 1450毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 590分钟(2G),435分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 430小时(2G),455小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 115×59.8×11.63mm | ||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
副摄像头 | 30万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4/3GP/AVI/Xvid等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
商家信誉: | 2786 |
主营业务: | |
创店时间: | 2010-07-29 |
公 司 名: | 一号乐购手机店 |
联 系 人: | 郑先生 |
电 话: | 18680311176 |
地 址: | 广东省深圳市福田区华强北路新曼哈数码广场二楼2D313 |
企业QQ客服 |