价 格: | 已下架 |
服务保障: | 全国联保 |
相机系统 | |
相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单™) |
镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 |
影像传感器 | |
传感器类型 | Exmor APS HD CMOS |
传感器尺寸 | 23.5 x 15.6mm(APS-C画幅) |
有效像素 | 约1610万像素 |
记录(静止影像) | |
影像尺寸 | 3:2 L(16M):4912 X 3264 M(8.4M):3568 X 2368 S(4M):2448 X 1624 16:9 L(14M):4912 X 2760 M(7.1M):3568 X 2000 S(3.4M):2448 X 1376 |
影像质量 | JPEG标准,JPEG精细,RAW,RAW+JPEG |
降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:标准/低 可选 |
创意风格 | 标准、生动、肖像、风景、黄昏、黑白 |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB |
DRO优化功能 | 模式:关/自动/等级(1.0 EV至6.0EV,步级:1EV) |
HDR功能 | 模式:关/自动/等级(1.0 EV至6.0EV,步级:1EV) |
记录(动态影像) | |
文件格式 | AVCHD, MP4 |
影像尺寸 | AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 平均比特率 28 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 24 Mbps),AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps),AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 24 Mbps),AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps),MP4 1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps),VGA: 640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) |
介质 | |
介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO-HG Duo™ SD存储卡, SDHC存储卡,SDXC存储卡 |
白平衡 | |
白平衡设置 | 自动白平衡、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、色温/滤光片、自定义,自定义设置 |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 |
防抖*1 | |
系统 | 镜头防抖(OSS 镜头) |
防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 |
取景器 | |
取景器类型 | - |
视野率 | - |
放大倍率 | - |
眼距 | - |
屈光度调节 | - |
取景器总像素 | - |
液晶屏 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT, 16:9宽屏 |
液晶屏类型 | 触摸屏,180度可翻折Xtra Fine 液晶屏 |
液晶屏总像素 | 约92万像素 |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气 |
视野率 | 约100% |
可调角度 | 向上约180度,向下约50度 |
液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,大字体显示,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器 |
实时取景 | |
快速AF实时取景 | - |
传感器 | - |
测光 | - |
测光范围 | - |
视野率 | - |
智慧式变焦(智能远摄转换) | 约1.4倍或约2倍可选 |
清晰影像缩放 | 最大约2倍 |
数码变焦 | 最大约4倍 |
功能 | - |
人脸检测 | 是 |
人脸登记 | 是 |
笑脸快门 | 是 |
实时取景MF检查 | |
传感器 | - |
视野率 | - |
放大倍率 | 约 4.8倍 / 约9.6倍 |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
对焦系统 | |
类型 | 混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) |
传感器 | - |
对焦点 | 99 点(相位检测自动对焦)/25 点(对比检测自动对焦) |
感光度范围 | - |
对焦区域 | 多重 / 中心 / 自由点 |
对焦模式 | 自动对焦 / DMF / 手动对焦;AF-S(单次) / AF-C(连续) |
预测对焦控制 | 是 |
跟踪对焦 | 是 |
焦点锁定 | - |
自动对焦照明器 | 类型:内置LED;约0.3m - 约3.0m (E PZ16-50mm F3.5-5.6 OSS ) |
曝光系统 | |
测光类型 | 1200区测光 |
测光范围 | 0EV-20EV (ISO100, F2.8 镜头) |
测光模式 | 多重测光,中心测光,点测光 |
曝光模式 | 智能自动/增强自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/扫描全景(2D)/场景选择 |
场景选择 | 肖像、风景、微距、运动、黄昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、动作防抖 |
照片效果 | 微缩景观/HDR绘画/柔焦/丰富色调黑白/流行色彩/柔光亮调/玩具相机/复古照片/强反差单色/分色(彩色)/分色(黑白)/局部彩色:红/局部彩色:蓝/局部彩色:绿/局部彩色:黄 |
曝光补偿 | 静态照片:±3.0EV (步级: 1/3EV) |
阶段曝光 | 连续3张曝光, 1/3、2/3、1、2、3EV可选 |
ISO感光度设定 | 自动(ISO 100-3200),范围:ISO 100-25600 |
快门 | |
类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
速度范围 | 1/4000秒 - 30秒,B门 |
闪光同步速度 | 1/160秒 |
电子前帘快门 | 是(开/关) |
闪光灯 | |
内置闪光灯类型 | 标配外置闪光灯 |
内置闪光灯闪光指数 | 约GN 7(ISO 100,以米为单位) |
闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
闪光补偿 | ±2.0EV (步级:1/3EV) |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光 |
拍摄 | |
拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 速度优先连拍, 自拍定时:10秒, 定时(连拍):10秒3张影像, 阶段曝光:连续0.3EV,遥控器 |
连拍速度*2 | 最快约10张/秒(速度优先连拍模式下) 连拍模式下:最快约3张/秒 |
连拍数量*3 | JPEG(标准/精细):11张/11张 RAW:10张 RAW+JPEG :9张 |
回放 | |
柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大视图(最大放大率) | 14X(L), 11X(M), 7.3X(S), |
影像旋转 | 是 |
删除/保护 | 是/是 |
音频 | |
麦克风 | 是 |
扬声器 | 是 |
无线功能 | |
智能手机观看 | 是 |
传送至电脑 | 是 |
电视观看 | 是 |
PlayMemories Camera AppsTM | 是 |
电源 | |
电源性能 | 可重复充电电池NP-FW50(随机附送) 电源适配器:AC-UD10(可选配) |
电池使用时间 | 约330张 (LCD,CIPA 标准) |
电池充电器 | USB充电 |
自动关机 | 10秒/20秒/1分钟/5分钟/30分钟后关闭 |
NFC | |
一触TM遥控 | 是 |
一触TM分享 | 是 |
接口 | |
USB2.0(高速) | 是 |
同步端子 | 是 |
高清输出 | 是,迷你HDMI接口 |
麦克风接口 | - |
NFC | 是 |
遥控 | |
有线 | 是 |
无线 | 是 |
PC控制 | - |
其他 | |
外形尺寸mm(WxHxD) | 约110.8mm x 58.8mm x 38.9mm |
重量 | 约218g(仅主机) |
操作温度 | 0°C-40°C |