





































HDR-XR520E | ||
硬盘 | 240GB | |
声音 | 2声道 | 5.1声道 |
高清影像质量模式 | ||
AVCHD 16M(FH) (1920x1080i) | 约29小时50分钟 | 约29小时20分钟 |
AVCHD 9M(HQ) | 约59小时40分钟 | 约59小时40分钟 |
AVCHD 7M(SP) | 约75小时 | 约72小时20分钟 |
AVCHD 5M(LP) | 约101小时20分钟 | 约96小时30分钟 |
标准清晰度影像质量模式 | ||
9M(HQ) | 约61小时20分钟 | 约59小时40分钟 |
6M(SP) | 约88小时10分钟 | 约88小时10分钟 |
3M(LP) | 约184小时20分钟 | 约169小时 |

| HDR-XR520E/XR500E | ||
| 影像传感器 | 传感器类型: | “Exmor R” CMOS影像传感器 |
| 传感器尺寸: | 1/2.88” | |
| 总像素: | 约663万像素 | |
| 拍摄像素(拍摄静态图像时): | 约1200万像素*1 | |
| 有效像素: | 动态模式:约415万像素(16:9),约311万像素(4:3) 静态模式:约450万像素(16:9),约600万像素(4:3) | |
| 镜头 | “G镜头”: | 是 |
| 卡尔·蔡司镜头: | 否 | |
| 光学变焦: | 12倍 | |
| 数码变焦: | 150倍*2 | |
| F值: | 1.8 - 3.4 | |
| f(焦点距离): | 5.5 - 66.0mm | |
| f (35mm换算): | 动态模式:(16:9):43-516mm,(4:3):52-624mm 静态模式:(16:9):41-492mm,(4:3):38-456mm | |
| 滤镜直径: | 37mm | |
| 镜头盖: | 是(自动) | |
| 夜摄: | 是 | |
| 彩色夜摄: | 否 | |
| 液晶屏/取景器 | 取景器: | 是 |
| 液晶屏尺寸: | 3.2”,宽屏(16:9) | |
| 液晶屏像素: | 约92.1万像素 | |
| 混合型液晶屏: | 是(Xtra Fine LCD ) | |
| 触摸屏: | 是 | |
| 硬盘/内存 | 容量: | 240GB*3硬盘(HDR-XR520E),120GB*3硬盘(HDR-XR500E) |
| HDD跌落保护功能: | 硬盘驱动器智能保护 | |
| 摄像机 | x.v.Colour: | 是 |
| DRO优化功能: | 是 | |
| 被照体最低照度: | 11lux(不使用夜摄)/0 lux(使用夜摄) | |
| 白平衡: | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
| 白平衡转换: | 是 | |
| 快门速度: | 1/6 - 1/1000 | |
| 人脸检测: | 是*4 | |
| 笑脸快门: | 是*5 | |
| 自动曝光转换: | 是 | |
| 逆光补偿: | 是(自动) | |
| 自动背光修正: | 是 | |
| 平稳缓慢拍摄: | 是 | |
| 防抖: | 是(光学防抖增强模式) | |
| 双重录制: | 是 (静态影像相当于830万像素*1: 16:9(3840 x 2160) 静态影像相当于620万像素: 4:3(2880 x 2160) | |
| 音效 | 立体声录制: | 是 |
| 立体声回放: | 是 | |
| 5.1声道录制: | 是 | |
| 5.1声道HDMI输出: | 是(只支持高清输出) | |
| 内置麦克风: | 是 | |
| 内置变焦麦克风: | 是 | |
| 动态画面 | 动态画面存储介质: | 硬盘/Memory Stick PRO Duo™*6 |
| 记忆棒类型(动态画面): | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO Duo™ (高速)、Memory Stick PRO Duo™ (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo™*6 | |
| 影像质量: | AVCHD 16M(FH); AVCHD 9M(HQ); AVCHD 7M(SP); AVCHD 5M(LP); SD HQ; SD SP; SD LP | |
| 录制时间: | HDR-XR520E的录制时间: 2声道: AVCHD 16M (FH) :约1790分钟 AVCHD 9M (HQ):约3580分钟 AVCHD 7M (SP):约4500分钟 AVCHD 5M (LP):约6080分钟 SD HQ:约3680分钟 SD SP:约5290分钟 SD LP:约11060分钟 5.1声道: AVCHD 16M (FH) :约1760分钟 AVCHD 9M (HQ):约3580分钟 AVCHD 7M (SP):约4340分钟 AVCHD 5M (LP):约5790分钟 SD HQ:约3850分钟 SD SP:约5290分钟 SD LP:约10140分钟 HDR-XR500E的录制时间: 2声道: AVCHD 16M (FH) :约890分钟 AVCHD 9M (HQ):约1780分钟 AVCHD 7M (SP):约2240分钟 AVCHD 5M (LP):约3030分钟 SD HQ:约1830分钟 SD SP:约2630分钟 SD LP:约5510分钟 5.1声道: AVCHD 16M (FH) :约870分钟 AVCHD 9M (HQ):约1780分钟 AVCHD 7M (SP):约2160分钟 AVCHD 5M (LP):约2890分钟 SD HQ:约1780分钟 SD SP:约2630分钟 SD LP:约5050分钟 | |
| 静态画面 | 静态画面存储介质: | 硬盘/Memory Stick PRO Duo™*6 |
| 记忆棒类型(静态画面): | Memory Stick PRO Duo™、Memory Stick PRO Duo™ (高速)、Memory Stick PRO Duo™ (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo™*6 | |
| 静态图像尺寸: | 4,000×3,000/ 4:3 4,000×2,250/16:9 2,880×2,160/ 4:3 1,600×1,200/ 4:3 640×480/ 4:3 | |
| PictBridge: | 否 | |
| 日期/时间: | 是/是 | |
| 影像删除: | 是(硬盘:单张/全部/按日期;Memory Stick™:单张/全部) | |
| 回放变焦: | 是(1.1倍-5倍) | |
| 串片秀: | 是(触摸屏) | |
| 输出/ 输入接口 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口): | 是 |
| 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口): | 否 | |
| 外部麦克风输入接口: | 是 | |
| 耳机接口: | 是 | |
| USB 接口: | 是(迷你 B/高速) | |
| HDMI接口: | 是(迷你) | |
| 闪光灯 | 闪光灯: | 是 |
| 红眼减弱: | 是(菜单) | |
| 其他 | 机身内部充电: | 是 |
| 快捷启动: | 是 | |
| USB影像流: | 否 | |
| 一键刻录DVD: | 是(机身) | |
| 功耗(默认录制模式/默认录制介质): | 4.3W | |
| 电源电压要求(AC电源适配器/电池): | 8.4V/(6.8V/7.2V) | |
| 热靴插槽: | 是 | |
| 外形尺寸(宽x高x长)(包括突出部分): | 约71x75x134mm | |
| 机身重量(不含外置存储介质,电池等): | 约500g(HDR-XR520E),约490g(HDR-XR500E) |
使用支付宝“收货满意后,老板才能拿到钱”
保障您的交易安全,让您购物没有后顾之忧!
|
1.网上银行:
拥有以下银行卡,并且开通“网上支付”服务,即可对支付宝进行付款。开通"网上银行"详细图解
|
|
4.余额付款:
用以下方法给您的支付宝账户充值,再选择余额付款的方式对交易进行付款。 查看淘宝绑定的支付宝账户
现金充值:到邮局办理“网汇e”汇款业务,或者去支付宝合作的 营业网点用现金给您的支付宝账户充值。 如何办理 找朋友代充值:如果您的朋友拥有支付宝账户并开通了网上银行,可以把您的支付宝账户和金额告诉他,请朋友代充值。 复制以下链接给朋友:https://www.alipay.com/user/inpour_request_second.htm 银行卡充值:您还可以用网上银行、卡通方式进行充值。立即充值 |
免责声明:网上交易存在风险,为了保证您的权益,请使用太平洋提供的站内IM与商家进行沟通,如果购买过程中出现纠纷,您和商家存储在服务器上的聊天记录将成为很重要的解决纠纷的证据。
根据国家工商总局《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》要求对网店营业执照信息公示如下:
注:1.以上营业执照信息,公司名称已通过IT商城认证。
2.其他相关信息如需进一步核实,请联系当地工商行政管理部门。