| >" alt="点击跳到下一张>>" src="http://img0.pconline.com.cn/pconline/1103/10/2357848_001827901_500.jpg"> |
| |||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年01月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.0英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SCLCD | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | 下行:7.2Mbps 上行:5.76Mbps | ||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS v2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 三星 蜂鸟S5PC110 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 2GB ROM+2GB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSDHC卡 | ||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
| 电池规格 | 1650毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 769分钟 | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 750小时 | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 123×64.2×10.59mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | mDNIe (行动数字自然影像引擎) 显示技术 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 副摄像头 | 30万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 正常,连拍,矩阵,相框,全景,微笑拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 肖像,运动,日落,黎明,海滩,雪景,夜景 | ||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 正常,怀旧,黑白,负片,鲜艳,蓝色 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 人脸识别,白平衡,ISO,防抖,自拍 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | |||||||||||||||||||||||||
使用支付宝“收货满意后,老板才能拿到钱”
保障您的交易安全,让您购物没有后顾之忧!
|
1.网上银行:
拥有以下银行卡,并且开通“网上支付”服务,即可对支付宝进行付款。开通"网上银行"详细图解
|
|
4.余额付款:
用以下方法给您的支付宝账户充值,再选择余额付款的方式对交易进行付款。 查看淘宝绑定的支付宝账户
现金充值:到邮局办理“网汇e”汇款业务,或者去支付宝合作的 营业网点用现金给您的支付宝账户充值。 如何办理 找朋友代充值:如果您的朋友拥有支付宝账户并开通了网上银行,可以把您的支付宝账户和金额告诉他,请朋友代充值。 复制以下链接给朋友:https://www.alipay.com/user/inpour_request_second.htm 银行卡充值:您还可以用网上银行、卡通方式进行充值。立即充值 |
免责声明:网上交易存在风险,为了保证您的权益,请使用太平洋提供的站内IM与商家进行沟通,如果购买过程中出现纠纷,您和商家存储在服务器上的聊天记录将成为很重要的解决纠纷的证据。
根据国家工商总局《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》要求对网店营业执照信息公示如下:
注:1.以上营业执照信息,公司名称已通过IT商城认证。
2.其他相关信息如需进一步核实,请联系当地工商行政管理部门。